A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Country | Reserves (MMbbl) | ||||||||
2 | Venezuela | 290 | ||||||||
3 | Saudi | 260 | ||||||||
4 | Canada | 180 | ||||||||
5 | Iran | 140 | ||||||||
6 | Russia | 115 | ||||||||
7 | UAE | 100 | ||||||||
8 | US | 30 | ||||||||
9 | China | 30 | ||||||||
10 | ||||||||||
11 | ||||||||||
12 | ||||||||||
13 | ||||||||||
14 | ||||||||||
15 |
Lorem ipsum dolor sit amet, eu sed liber audiam dolores, probo saepe verterem ius an. Quo lorem definitionem at. Et nulla malorum percipitur ius, possit latine splendide pro no
Lorem ipsum dolor sit amet, eu sed liber audiam dolores, probo saepe verterem ius an. Quo lorem definitionem at. Et nulla malorum percipitur ius, possit latine splendide pro no
Lorem ipsum dolor sit amet, eu sed liber audiam dolores, probo saepe verterem ius an. Quo lorem definitionem at. Et nulla malorum percipitur ius, possit latine splendide pro no
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Id | Value | ||||||||
2 | NA | .82 | ||||||||
3 | SA | 2.04 | ||||||||
4 | AS | 1.78 | ||||||||
5 | EU | .40 | ||||||||
6 | AF | 2.58 | ||||||||
7 | AU | 1.30 | ||||||||
8 | ||||||||||
9 | ||||||||||
10 | ||||||||||
11 | ||||||||||
12 | ||||||||||
13 | ||||||||||
14 | ||||||||||
15 |